
Catégorie de produit
0 évaluer
Centre d'usinage vertical 3 axes VMC650 : construction en fonte rigide, broche BT30/BT40 12 000/15 000/20 000 tr/min et courses de 600 x 400 x 450 mm. Idéal pour le fraisage de précision de l'acier, de l'aluminium et des alliages. Prêt pour l'exportation avec certification CE.
-
VMC650
-
LEYO
库存: 0
Renseigner
Ajouter au panier
Description du produit
Centre d'usinage vertical CNC professionnel VMC650 - Votre solution de fraisage de précision rentable
Avantages essentiels
Ingénierie de précision : répétabilité de ± 0,005 mm avec guides linéaires et structure stable
Traitement puissant : la broche BT30 de 7,5 kW (12 000 tr/min) gère l'acier, le titane et les alliages trempés
Flux de travail efficace : changeur d'outils automatique (ATC) à 12 stations + système de refroidissement pour une production ininterrompue
Fondation rigide : le corps en fonte renforcée absorbe les vibrations pour une finition de surface supérieure
Valeur client
Réduisez les coûts d’usinage de 30 % grâce à une conception économe en énergie et une maintenance minimale. Compatible avec Mastercam et SolidWorks pour une intégration transparente dans votre atelier.
Service d'assistance mondial
◆ Fabrication certifiée CE et ISO 9001
◆ Assistance technique à distance 24h/24 et 7j/7
◆ Expédition mondiale avec assistance à l'installation sur site
Demandez un échantillon d'usinage - Contactez notre équipe d'exportation pour les prix FOB dès aujourd'hui !
| Articles | Unité | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1060 | VMC1160 |
| Déplacement des axes X/Y/Z | mm | 660/400/450 | 800/500/500 | 800/550/550 | 1000/600/600 | 1100/600/600 |
| Vitesse de déplacement rapide X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 |
| Vitesse d'alimentation rapide X/Y/Z | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| charge maximale de la table de travail | kilos | 300 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| trou conique de la broche | BT30/BT40 | BT40/HSK63A | BT40/HSK63A | BT40/BBT40/HSK63A | BT40/BBT40/HSK63A | |
| vitesse de broche | tr/min | 12 000/15 000/20 000 | 8 000/10 000/12 000/15 000 | 8 000/10 000/12 000/15 000 | 8 000/10 000/12 000/15 000 | 8 000/10 000/12 000/15 000 |
| Précision de positionnement X/Y/Z | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Précision de repositionnement X/Y/Z | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| poids de la machine | kilos | 3800 | 5100 | 5200 | 6500 | 7000 |
| taille de la machine | mm | 2200*2250*2300 | 2500*2260*2600 | 2550*2260*2260 | 3150*2340*2800 | 3150*2340*2800 |

