
Categoría de producto
0 evaluar
Centro de mecanizado vertical de 3 ejes VMC650: construcción rígida de hierro fundido, husillo BT30 /BT40 de 12000/15000/20000 rpm y recorridos de 600x400x450 mm. Ideal para fresado de precisión de acero, aluminio y aleaciones. Listo para exportación con certificación CE.
-
VMC650
-
LEYO
库存: 0
Preguntar
Añadir a la cesta
Descripción del Producto
Centro de mecanizado vertical CNC profesional VMC650: su solución de fresado de precisión rentable
Ventajas principales
Ingeniería de precisión: repetibilidad de ±0,005 mm con guías lineales y estructura estable
Procesamiento potente: el husillo BT30 de 7,5 kW (12000 rpm) maneja acero, titanio y aleaciones endurecidas
Flujo de trabajo eficiente: cambiador automático de herramientas (ATC) de 12 estaciones + sistema de refrigeración para una producción ininterrumpida
Base rígida: el cuerpo de hierro fundido reforzado absorbe la vibración para un acabado superficial superior
Valor para el cliente
Reduzca los costos de mecanizado en un 30 % con un diseño energéticamente eficiente y un mantenimiento mínimo. Compatible con Mastercam y SolidWorks para una integración perfecta en su taller.
Soporte de servicio global
◆ Fabricación con certificación CE e ISO 9001
◆ Asistencia técnica remota 24 horas al día, 7 días a la semana
◆ Envío mundial con soporte de instalación in situ
Solicite una muestra de mecanizado: ¡comuníquese con nuestro equipo de exportación para obtener precios FOB hoy!
| Elementos | Unidad | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1060 | VMC1160 |
| Recorrido del eje X/Y/Z | milímetros | 660/400/450 | 800/500/500 | 800/550/550 | 1000/600/600 | 1100/600/600 |
| Velocidad de movimiento rápida X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 |
| Velocidad de alimentación rápida X/Y/Z | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| carga máxima de la mesa de trabajo | kilos | 300 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| agujero cónico del husillo | BT30/BT40 | BT40/HSK63A | BT40/HSK63A | BT40/BBT40/HSK63A | BT40/BBT40/HSK63A | |
| velocidad del husillo | rpm | 12000/15000/20000 | 8000/10000/12000/15000 | 8000/10000/12000/15000 | 8000/10000/12000/15000 | 8000/10000/12000/15000 |
| Precisión de posicionamiento X/Y/Z | milímetros | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Precisión de reposicionamiento X/Y/Z | milímetros | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| peso de la máquina | kilos | 3800 | 5100 | 5200 | 6500 | 7000 |
| tamaño de la máquina | milímetros | 2200*2250*2300 | 2500*2260*2600 | 2550*2260*2260 | 3150*2340*2800 | 3150*2340*2800 |

