
Produktkategorie
0 bewerten
VMC650 3-Achsen-Vertikalbearbeitungszentrum: Starre Gusseisenkonstruktion, 12.000/15.000/20.000 U/min BT30/BT40-Spindel und 600 x 400 x 450 mm Verfahrwege. Ideal zum Präzisionsfräsen von Stahl, Aluminium und Legierungen. Exportfähig mit CE-Zertifizierung.
-
VMC650
-
LEYO
库存: 0
Erkundigen
Zum Warenkorb hinzufügen
Produktbeschreibung
VMC650 Professionelles CNC-Vertikalbearbeitungszentrum – Ihre kostengünstige Präzisionsfräslösung
Kernvorteile
Präzisionstechnik: Wiederholgenauigkeit von ±0,005 mm mit Linearführungen und stabiler Struktur
Leistungsstarke Verarbeitung: Die 7,5 kW BT30-Spindel (12.000 U/min) verarbeitet Stahl, Titan und gehärtete Legierungen
Effizienter Arbeitsablauf: Automatischer Werkzeugwechsler mit 12 Stationen (ATC) + Kühlmittelsystem für unterbrechungsfreie Produktion
Starres Fundament: Der verstärkte Gusseisenkörper absorbiert Vibrationen und sorgt für eine hervorragende Oberflächengüte
Kundennutzen
Reduzieren Sie die Bearbeitungskosten um 30 % durch energieeffizientes Design und minimalen Wartungsaufwand. Kompatibel mit Mastercam und SolidWorks für eine nahtlose Integration in Ihre Werkstatt.
Globaler Service-Support
◆ CE-zertifiziert und ISO 9001-Fertigung
◆ Technische Fernunterstützung rund um die Uhr
◆ Weltweiter Versand mit Installationsunterstützung vor Ort
Fordern Sie ein Bearbeitungsmuster an – kontaktieren Sie noch heute unser Exportteam für FOB-Preise!
| Artikel | Einheit | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1060 | VMC1160 |
| Verfahrweg der X/Y/Z-Achse | mm | 660/400/450 | 800/500/500 | 800/550/550 | 1000/600/600 | 1100/600/600 |
| Schnelle X/Y/Z-Bewegungsgeschwindigkeit | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 |
| X/Y/Z-Schnellvorschubgeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximale Belastung des Arbeitstisches | kg | 300 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Spindelkegelloch | BT30/BT40 | BT40/HSK63A | BT40/HSK63A | BT40/BBT40/HSK63A | BT40/BBT40/HSK63A | |
| Spindeldrehzahl | U/min | 12000/15000/20000 | 8000/10000/12000/15000 | 8000/10000/12000/15000 | 8000/10000/12000/15000 | 8000/10000/12000/15000 |
| X/Y/Z-Positionierungsgenauigkeit | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Genauigkeit der X/Y/Z-Neupositionierung | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Maschinengewicht | kg | 3800 | 5100 | 5200 | 6500 | 7000 |
| Maschinengröße | mm | 2200*2250*2300 | 2500*2260*2600 | 2550*2260*2260 | 3150*2340*2800 | 3150*2340*2800 |

