
Categoría de producto
0 evaluar
La fresadora vertical VMC855 de LEYO adopta un diseño de chapa de color gris azul, que es más avanzado y de color resistente a la suciedad. En comparación con el blanco, es menos propenso a decolorarse y amarillear y permanece como nuevo después de 3 a 5 años de uso. Y el panel de control está diseñado como un panel de control móvil, que puede colocarse dentro de la máquina durante el transporte y puede ingresar a un contenedor de 40HQ, ahorrando costos de envío. En el uso práctico, también es posible ajustar de manera flexible las condiciones y posiciones para facilitar la operación.
-
VMC855
-
LEYO
库存: 0
Preguntar
Añadir a la cesta
| Elementos | Unidad | VMC855 |
| Recorrido del eje X/Y/Z | milímetros | 800/550/550 |
| Velocidad de movimiento rápida X/Y/Z | metro | 48/48/48 |
| Velocidad de alimentación rápida X/Y/Z | metro | 20 |
| Potencia del motor X/Y/Z | kilovatios | 3/3/3 |
| Mesa de trabajo (L*W) | milímetros | 1000x550 |
| Ranura en forma de T (número de ranuras, ancho de paso) | milímetros | 5-18×90 |
| Carga máxima de la mesa de trabajo | kilos | 600 |
| Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta la mesa de trabajo | milímetros | 120-670 |
| Orificio cónico del husillo | / | BT40 |
| Tipo de husillo* | / | Cinturón |
| Potencia del motor del husillo* | kilovatios | 11 |
| Velocidad del husillo* | rpm | 10000 |
| Capacidad del almacén de herramientas * | t | 24 |
| Diámetro máximo de la herramienta (vecina vacía) * longitud | milímetros | Φ120*300 |
| Peso de la máquina | kilos | 5100 |
| Tamaño de la máquina | milímetros | 2600*2400*2800 |

