
Ürün Kategorisi
0 değerlendirmek
LEYO'nun VMC855 dikey frezeleme makinesi, daha gelişmiş ve kire dayanıklı renkli gri mavi sac tasarımını benimser. Beyaza göre renginde solma ve sararma daha az görülür, 3-5 yıl kullanımdan sonra ilk günkü gibi kalır. Kontrol paneli ise nakliye sırasında makinenin içine yerleştirilebilen ve 40HQ konteynere girebilen, nakliye maliyetlerinden tasarruf sağlayan hareketli bir kontrol paneli olarak tasarlanmıştır. Pratik kullanımda, kolay kullanım için koşulları ve konumları esnek bir şekilde ayarlamak da mümkündür.
-
VMC855
-
LEYO
örnek: 0
Sor
Sepete Ekle
| Öğeler | Birim | VMC855 |
| X/Y/Z ekseni hareketi | mm | 800/550/550 |
| X/Y/Z hızlı hareket hızı | M | 48/48/48 |
| X/Y/Z hızlı besleme hızı | M | 20 |
| X/Y/Z motor gücü | kw | 3/3/3 |
| Çalışma masası (L*W) | mm | 1000x550 |
| T-şekilli oluk (oluk genişliği aralığı sayısı) | mm | 5-18×90 |
| Çalışma masası maksimum yük | kilogram | 600 |
| İş mili uç yüzünden çalışma tezgahına kadar olan mesafe | mm | 120-670 |
| Mil konik deliği | / | BT40 |
| Mil tipi* | / | Kemer |
| Mil motor gücü* | kw | 11 |
| İş mili hızı* | devir/dakika | 10000 |
| Takım magazini kapasitesi * | T | 24 |
| Maksimum takım çapı(Komşu Boş)*uzunluk | mm | Φ120*300 |
| Makine ağırlığı | kilogram | 5100 |
| Makine boyutu | mm | 2600*2400*2800 |

