
Categoria de produto
0 avaliar
A fresadora vertical VMC855 da LEYO adota um design de chapa metálica cinza azul, que é mais avançado e de cor resistente à sujeira. Comparado ao branco, é menos sujeito a descoloração e amarelecimento e permanece como novo após 3-5 anos de uso. E o painel de controle é projetado como um painel de controle móvel, que pode ser colocado dentro da máquina durante o transporte e pode entrar em um contêiner de 40HQ, economizando custos de envio. Na utilização prática, também é possível ajustar de forma flexível as condições e posições para facilitar a operação.
-
VMC855
-
LEYO
库存: 0
Pergunte
Adicionar ao carrinho
| Unid | Unidade | VMC855 |
| Curso do eixo X/Y/Z | milímetros | 800/550/550 |
| Velocidade de movimento rápido X/Y/Z | eu | 48/48/48 |
| Velocidade de alimentação rápida X/Y/Z | eu | 20 |
| Potência do motor X/Y/Z | kw | 3/3/3 |
| Mesa de trabalho (L*W) | milímetros | 1000 x 550 |
| Ranhura em forma de T (número de largura das ranhuras) | milímetros | 5-18×90 |
| Carga máxima da mesa de trabalho | kg | 600 |
| Distância da face final do fuso à mesa de trabalho | milímetros | 120-670 |
| Furo cônico do fuso | / | BT40 |
| Tipo de fuso* | / | Cinto |
| Potência do motor do fuso* | kw | 11 |
| Velocidade do fuso* | rpm | 10000 |
| Capacidade do magazine de ferramentas * | T | 24 |
| Diâmetro máximo da ferramenta (vizinho vazio)*comprimento | milímetros | Φ120*300 |
| Peso da máquina | kg | 5100 |
| Tamanho da máquina | milímetros | 2600*2400*2800 |

