Produktmerkmale und Vorteile
Der CL-750 nutzt ein fortschrittliches CNC-Steuerungssystem, das mehrachsige Verknüpfungsvorgänge, automatisierte Bearbeitung und weniger manuelle Eingriffe ermöglicht. Das Design des angetriebenen Revolvers erleichtert den automatischen Werkze
Kernvorteile und Eigenschaften
| Besonderheit | Vorteil | Kundennutzen |
| ±0,007 mm Wiederholgenauigkeit | Außergewöhnliche Dimensionsstabilität, nachgewiesen unter Produktionsbedingungen | Eine echte hochpräzise CNC-Revolverdrehmaschine – erfüllen Sie Charge für Charge strenge Kundenspezifikationen |
| Spindelantrieb mit hohem Drehmoment | Kraftvolle Schneidleistung durch zähe Materialien | Bearbeiten Sie gehärtete Stähle, rostfreie Stähle und Superlegierungen zuverlässig maschinell |
| 30°-Schrägbettdesign | Optimierter Spanfluss und thermische Stabilität | Erzielen Sie eine bessere Oberflächengüte und eine geringere thermische Drift bei langen Läufen |
| Programmierbarer Reitstock | Automatische Positionierung für Schachtarbeiten | Erhöhen Sie die Flexibilität einer CNC-Maschine für Anwendungen mit Wellen- und Scheibenteilen |
| CE- und ISO-zertifiziert | Erfüllt internationale Sicherheits- und Qualitätsstandards | Exportbereit mit minimalem Compliance-Risiko |
Branchen und Anwendungen
Allgemeine Präzisionsbearbeitung: Die CL-750 eignet sich hervorragend als CNC-Drehmaschine für die Präzisionsmetallbearbeitung, die Handhabung von Wellen, Buchsen, Flanschen, Anschlüssen und kundenspezifischen Drehteilen für Lohnfertiger und Auftragsfertiger
Automobilkomponenten: Produktion von Getriebekomponenten, Motorteilen und Lenkelementen
Formen und Werkzeuge: Bearbeitung von Formkernen, Auswerferstiften und Matrizenkomponenten mit gleichbleibender Genauigkeit
Technische Spezifikationen
Die industrielle CNC-Drehmaschine CL-750 kombiniert robustes mechanisches Design mit fortschrittlicher Mehrachsensteuerung. Wichtige Spezifikationen: maximaler Drehdurchmesser/-länge, Spindelbohrung, Spindelgeschwindigkeit/-leistung, Revolverstationen, C-Achsen-Auflösung, Eilganggeschwindigkeiten.
Tipp: Die oben bereitgestellten Informationen dienen nur als Referenz. Spezifische technische Parameter können je nach Kundenwunsch angepasst werden, wobei die tatsächlichen Spezifikationen Vorrang haben.
| Artikel | Einheit | CL-420 | CL-550 | CL-750 | CL-1000 | CL-2000 | CL-3100 |
| X/Z-Achsen-Verfahrweg | mm | 250/450 | 260/600 | 260/800 | 365/1100 | 350/2100 | 350/3150 |
| X/Zaxisschnelle Bewegungsgeschwindigkeit | m/min
| 24 | 24 | 24 | 15/24 | 24/24 | 24/24 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 420 | 550 | 750 | 1050 | 2000 | 3100 |
| Max Bearbeitungsdurchmesser . | mm | φ400 | φ450 | φ450 | φ630 | φ630 | φ630 |
| Maximaler rotierender Durchmesser | mm | φ500 | φ550 | φ550 | φ650 | φ800 | φ800 |
| Leistung des Spindelmotors | kw | 7,5/11,0 | 11,0/15,0 | 11,0/15,0 | 15,0/18,5 | 15,0/18,5 | 15,0/18,5 |
| Spindelgeschwindigkeit | U/min | 4500 | 4000 | 4000 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Futter | Zoll | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Maschinengewicht (ungefähr) | kg | 3500 | 4200 | 4500 | 7000 | 8000 | 8800 |
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen einer Standard-CNC-Drehmaschine und einer Dreh-Fräs-Verbindung?
Eine Standarddrehmaschine führt nur Drehoperationen durch. Eine CNC-Dreh- und Fräsmaschine wie die CL-750 integriert Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden und ermöglicht so die Fertigstellung komplexer Teile in einer Aufspannung.
Kann der CL-750 schwere Schnitte auf Stahl bewältigen?
Ja. Mit seiner Spindel mit hohem Drehmoment und dem starren Bett aus Gusseisen ist die CL-750 ein bewährtes Hochleistungs-CNC-Drehzentrum, das aggressiven Materialabtrag an Stahl-, Edelstahl- und Legierungskomponenten ermöglicht.
Sind Sie bereit, Ihre Dreh- und Fräsvorgänge zu konsolidieren?
Senden Sie uns Ihre Teilezeichnung. Wir erstellen eine kostenlose Machbarkeitsstudie für die Bearbeitung und einen individuellen, schlüsselfertigen Vorschlag, der auf Ihre Produktionsanforderungen zugeschnitten ist.